Balaton Szupermaraton
2011. március 17-20.
A Magyar Honvédség katonái igazolták fizikai felkészültségüket a Balton Szupermaraton futóversenyen.
A díjkiosztó ünnepségen éremeső hullott a katonákra.
Katonai eredmények, csapat, férfi (68 csapat indult)
1.(1.) 4050 Honvéd Arrabona SE 13:16:14
2.(2.) 4057 HASE Katonafutók 1. 13:49:01
3.(3.) 4051 TTT-HSE LÖVÉSZEK 13:55:49
4.(4.) 4052 TTT-HSE TÖTÁM 13:58:52
5.(5.) 4047 Tapolcai Honvéd SE 14:05:03
6.(7.) 4058 HASE Katonafutók 2. 14:36:34
7.(9.) 4065 Vágtató Szondi 14:46:44
8.(5.) 4014 MH Pápa Bázisrepülőtér 15:06:26
9.(12.) 4012 Gróf Hadik András HSE 15:19:29
10.(14.) 4053 MH 54. Léte 1. csapat 15:30:31
11.(20.) 4077 Kinizsi 1. 16:27:57
12.(12.) 4059 Szolnoki HSE 17:10:52
13.(21.) 4064 Trappoló Szondi 17:11:39
14.(29.) 4060 Hírös Pockok Honvéd SE 17:22:35
15.(31.) 4061 MH Támogató Dandár 17:29:21
16.(34.) 4056 MH 54. Léte 4. csapat 17:42:33
17.(35.) 4054 MH 54. Léte 2. csapat 17:56:14
Katonai eredmények, csapat, nők (9 csapat indult)
1.(1.) 4055 MH 54. Veszprém III. 16:06:36
2.(7.) 4087 Honvéd Arrabona SE 21:13:53
Katonai eredmények, párosok, férfi(összesen 23 páros indult)
1.(7.) 2034 MH ÖHP (Szeszegerek) 16:46:21
2.(16.) 2033 TTT - Veteránok (TTT-HSE) 17:46:29
Katonai eredmények, párosok, női (összesen 6 páros indult)
1.(1.) 2029 Krisz-Ti-Mi (Szolnoki HSE) 16:25:29
Katonai eredmények, egyéni, férfi(összesen 125 egyéni induló)
1.(5.) 149 Lajkó Csaba 15:29:07
2.(18.) 203 Vakhal Norbert 16:35:04
3.(15.) 199 Vadász Attila 16:48:09
4.(29.) 213 Sipos Sándor 17:35:37
5.(57.) 14 Szőke Tamás 19:04:36
6.(58.) 217 Evetovics Milán 19:28:43
7.(62.) 158 Farkas Sándor 19:46:46
8.(69.) 51 Szénai László dr. 20:21:19
9.(75.) 216 Szabó Attila 20:43:24
10.(85.)219 Komjáti Sándor dr. 21:38:45
222 Nádasdi Zsolt 4:39:53 29 5:32:58 31 4:45:42 34
214 Sipos Balázs 3:29:19 1 4:08:40 1 4:00:29 13
Katonai eredmények, egyéni, nők (összesen 23 egyéni induló)
1.(6.) 132 Máténé Varju Edit 18:14:36
2.(8.) 151 Zsupányi Adrienn 19:04:19
3.(9.) 198 Böhm Judit 19:05:45
Fél- Balaton Szupermaraton ( 26 csapat indult)
1.(3.) 3021 HOSOSZ 08:03:00
A zárójelben feltüntetett szám az abszolút helyezést jelent.
Megjelent www.honvedelem.hu/cikk/24926/siofoktol-siofokig
A Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége egyeztetve a Budapest Sportirodával tájékoztatja a katona résztvevőket, hogy a 2011. évi Balaton Szupermaraton abszolút kategória (életkor, nemek) helyezettek jövőre térítésmentesen vehetnek részt a 2012. évi Balaton Szupermaratonon, továbbá számukra a 2011. évi (október 02.) SPAR és a november 19-20-ai 8. Maraton és félmaraton (Siófok) ingyenes.
Gratulálunk az elért eredményekhez!
HOSOSZ elnökség
Üdvözöljük a
Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége | HOSOSZ-on
kezdés Május 30, 2012 6am; meddig tart: Május 31, 2012 7pm – Pápa, Bázisrepülőtér
0 Hozzászólások 0 KedveliMájus 31, 2012 ettől: 6pm eddig: 7pm – Székesfehérvár
0 Hozzászólások 0 Kedvelikezdés Június 1, 2012 6pm; meddig tart: Június 3, 2012 7pm – Hernádszurdok
0 Hozzászólások 0 KedveliJúnius 2, 2012 ettől: 6pm eddig: 7pm – .
0 Hozzászólások 0 KedveliJúnius 9, 2012 ettől: 9am eddig: 7pm – Nyíregyháza
0 Hozzászólások 0 KedveliJúnius 10, 2012 ettől: 6pm eddig: 7pm – .
0 Hozzászólások 0 Kedvelikezdés Június 27, 2012 6pm; meddig tart: Június 28, 2012 7pm – Szentendre
0 Hozzászólások 0 Kedvelikezdés Június 28, 2012 6pm; meddig tart: Július 29, 2012 7pm – .
0 Hozzászólások 0 KedveliJúnius 30, 2012 ettől: 9am eddig: 4pm – Debrecen
0 Hozzászólások 0 KedveliJúlius 1, 2012 ettől: 6pm eddig: 7pm – Budapest
0 Hozzászólások 0 KedveliJúlius 14, 2012 ettől: 6pm eddig: 7pm – Szentes, Tisza ártér
0 Hozzászólások 0 Kedvelikezdés Július 14, 2012 6pm; meddig tart: Július 15, 2012 7pm – .
0 Hozzászólások 0 Kedveli
© 2012 Created by Bánhalmi Norbert.
Működteti:
Profilkártyák | Jelentse észrevételét | Használati feltételek
A hozzászóláshoz tagja kell hogy legyen a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége | HOSOSZ –nak.
Csatlakozzon a(z) Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége | HOSOSZ hálózathoz